Preise & Buchungsinformationen
Genießen Sie erholsame Urlaubstage in Todtnauberg. Hier finden Sie unsere aktuellen Übernachtungspreise sowie die wichtigsten Informationen für Ihre Urlaubsplanung. Fragen Sie uns gerne nach Ihrem individuellen Angebot.
Unsere Zimmerpreise
Preise pro Zimmer und Übernachtung, inklusive umfangreichem Frühstücksbuffet .
| Zimmer | Personen | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer 1 | 1 | 68 € | 64 € |
| Doppelzimmer 2 | 1 | 90 € | 80 € |
| 2 | 125 € | 115 € | |
| Doppelzimmer 3 | 1 | 90 € | 80 € |
| 2 | 125 € | 115 € | |
| Doppelzimmer 10 | 1 | 90 € | 80 € |
| 2 | 125 € | 115 € | |
| Doppelzimmer 9 | 1 | 102 € | 90 € |
| 2 | 135 € | 125 € | |
| Doppelzimmer 4 | 2 | 135 € | 125 € |
| 3 | 169 € | 157 € |
Mindestaufenthalt: 3 Übernachtungen. Bei 3 Übernachtungen berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 5 € pro Person und Übernachtung. Ab 4 Übernachtungen entfällt dieser Zuschlag.
Unsere Ferienwohnungspreise
Preise pro Ferienwohnung und Übernachtung, ohne Frühstück . Das Frühstücksbuffet kann für 14,50 € pro Person und Tag hinzugebucht werden.
| Ferienwohnung | Personen | Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|---|---|
| Appartement 6 | 1 | 77 € | 69 € |
| 2 | 93 € | 83 € | |
| Ferienwohnung 7 | 1 | 77 € | 69 € |
| 2 | 93 € | 83 € | |
| Appartement 11 | 1 | 65 € | 61 € |
| Ferienwohnung 14 | 1 | 88 € | 77 € |
| 2 | 104 € | 93 € | |
| 3 | 118 € | 107 € | |
| Ferienwohnung 15 | 2 | 119 € | 108 € |
| 3 | 138 € | 127 € | |
| 4 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Mindestaufenthalt: 5 Übernachtungen.
Unsere Saisonzeiten 2026/27
Hauptsaison
Nebensaison: Alle anderen Zeiten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für Ihre Buchung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie können diese als PDF herunterladen und in Ruhe durchlesen.
Die AGB-Datei ist derzeit auf der bisherigen Webseite hinterlegt. Vor der endgültigen Veröffentlichung sollte sie auch lokal in die neue Webseite übernommen werden.
Wir freuen uns auf Euren Besuch
Familie Fricker & Allgaier
Jetzt unverbindlich anfragen